Доставка
Відправляємо товар зручним для Вас способом
У кошику порожньо!
Короткий опис
Інструкція... Читати далі...
Короткі характеристики
Відправляємо товар зручним для Вас способом
Готівковий та безготівковий розрахунок
Гарантуємо якість товару. Обмін товару або повернення коштів
| efuse | 1 |
| Pd (W) | 5,4 |
| Індикація | Верхній індикатор стану |
| Артикул | 2212005 |
| Відключаюча здатність AC (кA) | 50 |
| Відключаюча здатність DC (кA) | 8 |
| Додаток | Для захисту кабелю |
| Категорія | Запобіжник |
| Назва | D02 gG 63A/400V |
| Номінальна напруга AC (В) | 400 |
| Номінальна напруга DC (В) | 250 |
| Номінальний струм (A) | 63 |
| Переддуговий Інтеграл Джоуля (A²s) | 10 |
| Робочий Інтеграл Джоуля (A²s) | 22.9 |
| Стандарт | DIN EN 60269-1, DIN EN 60269-3 |
| Характеристика | gG |
| Технічні характеристики | |
| Розміри | E18 |
| Тип | D0 |
| Типорозмір | D02 |





